Klubové statistiky
| Období | Klub | Zápasy | Góly |
| 2011-2012 | Norimberk | 16 | 4 |
| 2009-2011 | Baumit Jablonec | 28 | 15 |
| 2010-2011 | AC Sparta Praha | 9 | 7 |
| 2008-2009 | Slavia Praha | 13 | 2 |
| 2008-2009 | Tottenham | 0 | 0 |
| Poháry ČR | Zápasy | Góly | |
| Ondrášovka Cup |
12 | 6 | |
| Německý pohár | 1 | 0 |
| Evropské poháry | Zápasy | Góly | |
| UEFA Champions League | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League | 3 | 0 |



